600 bin kamu çalışanına maaş zammı için tarih belli oldu

24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacağını duyuran Işıkhan, sürecin dikkatli bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

21.04.2025 12:05:00 0
600 bin kamu çalışanına maaş zammı için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

"SÜREÇ ÇOK HASSAS YÜRÜTÜLMELİ"

Ekonomi yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmeleriyle ilgili bir soru üzerine Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.

IŞIKHAN NET TARİH VERDİ: 24 NİSAN

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam taleplerini sunduğunu anımsatan Işıkhan, 16 Nisan'da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ev sahipliğinde tarafların ilk toplantısını gerçekleştirildiğini belirtti. Görüşmelerde sürecin devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti: 24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
ECZANE