DOĞALGAZ TARİFESİN DE DUDAK UÇUKLATAN ARTIŞ

Erzurum ili ve Ilıca ilçesinde doğal gaz dağıtımı yapan Palen Enerjinin perakende satış tarifesindeki sistem kullanım bedellerini önemli oranlarda artırdı.

29.04.2025 12:28:00 0
DOĞALGAZ TARİFESİN DE DUDAK UÇUKLATAN ARTIŞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Erzurum ili ve Ilıca ilçesinde doğal gaz dağıtımı yapan Palen Enerji Doğal Gaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret AŞ’nin perakende satış tarifesindeki sistem kullanım bedellerini önemli oranlarda artırdı. Kurulun aldığı kararla, değişen tüketim kademelerine göre bedeller yüzde 136 ile yüzde 210 arasında değişen oranlarda zamlandı.

EPDK, DAG/295-9/039 numaralı lisans kapsamında hizmet veren Palen Enerji’nin üçüncü tarife uygulama dönemi kapsamında yeni tarifesini açıkladı. Daha önce 20 Ekim 2022'de yapılan güncellemeden sonra bu yeni düzenleme ile kademeli şekilde değişiklik yapıldı. 2. kademe tüketimde %136 oranında artış olurken, en yüksek artış %210 ile 5. kademede gerçekleşti.

Yeni düzenlemeye göre yıllık tüketim miktarına göre belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları şu şekilde belirlendi:

Kademe 1 (0 – 100.000 Sm³): 4,132768 TL/Sm³ (%155 artış)

Kademe 2 (100.001 – 1.000.000 Sm³): 1,977274 TL/Sm³ (%136 artış)

Kademe 3 (1.000.001 – 10.000.000 Sm³): 1,363575 TL/Sm³ (%172 artış)

Kademe 4 (10.000.001 – 100.000.000 Sm³): 0,498854 TL/Sm³ (%190 artış)

Kademe 5 (100.000.001 Sm³ ve üzeri): 0,182502 TL/Sm³ (%210 artış)

Yeni tarifeler 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 36 30 1 5 60 95
2.Fenerbahçe 36 26 4 6 51 84
3.Samsunspor 36 19 10 7 14 64
4.Beşiktaş 36 17 8 11 23 62
5.İstanbul Başakşehir 36 16 14 6 4 54
6.Eyüpspor 36 15 13 8 5 53
7.Trabzonspor 36 13 11 12 13 51
8.Göztepe 36 13 12 11 9 50
9.Rizespor 36 15 17 4 -6 49
10.Kasımpaşa 36 11 11 14 -1 47
11.Konyaspor 36 13 16 7 -5 46
12.Alanyaspor 36 12 15 9 -7 45
13.Kayserispor 36 11 13 12 -12 45
14.Gazişehir Gaziantep 36 12 15 9 -5 45
15.Antalyaspor 36 12 16 8 -25 44
16.Bodrum FK 36 9 17 10 -17 37
17.Sivasspor 36 9 19 8 -16 35
18.Hatayspor 36 6 22 8 -27 26
19.Adana Demirspor 36 3 28 5 -58 2
ECZANE