DOĞALGAZ TARİFESİN DE DUDAK UÇUKLATAN ARTIŞ

Erzurum ili ve Ilıca ilçesinde doğal gaz dağıtımı yapan Palen Enerjinin perakende satış tarifesindeki sistem kullanım bedellerini önemli oranlarda artırdı.

29.04.2025 12:28:00 0
DOĞALGAZ TARİFESİN DE DUDAK UÇUKLATAN ARTIŞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Erzurum ili ve Ilıca ilçesinde doğal gaz dağıtımı yapan Palen Enerji Doğal Gaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret AŞ’nin perakende satış tarifesindeki sistem kullanım bedellerini önemli oranlarda artırdı. Kurulun aldığı kararla, değişen tüketim kademelerine göre bedeller yüzde 136 ile yüzde 210 arasında değişen oranlarda zamlandı.

EPDK, DAG/295-9/039 numaralı lisans kapsamında hizmet veren Palen Enerji’nin üçüncü tarife uygulama dönemi kapsamında yeni tarifesini açıkladı. Daha önce 20 Ekim 2022'de yapılan güncellemeden sonra bu yeni düzenleme ile kademeli şekilde değişiklik yapıldı. 2. kademe tüketimde %136 oranında artış olurken, en yüksek artış %210 ile 5. kademede gerçekleşti.

Yeni düzenlemeye göre yıllık tüketim miktarına göre belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları şu şekilde belirlendi:

Kademe 1 (0 – 100.000 Sm³): 4,132768 TL/Sm³ (%155 artış)

Kademe 2 (100.001 – 1.000.000 Sm³): 1,977274 TL/Sm³ (%136 artış)

Kademe 3 (1.000.001 – 10.000.000 Sm³): 1,363575 TL/Sm³ (%172 artış)

Kademe 4 (10.000.001 – 100.000.000 Sm³): 0,498854 TL/Sm³ (%190 artış)

Kademe 5 (100.000.001 Sm³ ve üzeri): 0,182502 TL/Sm³ (%210 artış)

Yeni tarifeler 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 31 25 1 5 48 80
2.Fenerbahçe 31 23 2 6 49 75
3.Samsunspor 32 16 10 6 9 54
4.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
5.Eyüpspor 32 14 10 8 11 50
6.İstanbul Başakşehir 31 14 11 6 7 48
7.Trabzonspor 31 12 10 9 13 45
8.Göztepe 31 11 10 10 12 43
9.Konyaspor 32 12 13 7 -3 43
10.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
11.Gazişehir Gaziantep 31 12 13 6 -2 42
12.Kayserispor 31 10 11 10 -10 40
13.Antalyaspor 31 11 13 7 -21 40
14.Rizespor 31 11 16 4 -14 37
15.Sivasspor 32 9 16 7 -10 34
16.Alanyaspor 31 9 15 7 -11 34
17.Bodrum FK 32 9 16 7 -13 34
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 31 2 25 4 -50
ECZANE