İMAMOĞLU MU YAVAŞ MI? CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK ?

Anketlerde son durum nedir ?

POLİTİKA 19.02.2025 12:42:00 0
İMAMOĞLU MU YAVAŞ MI? CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK ?

26 ilde yapılan ankette katılımcılara İmamoğlu ve Yavaş için "Cumhurbaşkanı adayı olsa hangisine oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketten çıkan sonuca göre; yüzde 55'lik kesim tercihini İmamoğlu'ndan yana kullanırken Yavaş'ı tercih edenlerin oranı yüzde 53 oldu.

Piar Araştırma tarafından 1-4 Şubat'ta 26 ilde 3 bin 460 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için ayrı ayrı "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?" diye soruldu.

ARALARINDA AZ BİR FARK VAR

İmamoğlu için, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 41.8 olurken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 33.9 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 24.3 olarak kaydedildi. Yavaş için ise, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 41.3 olurken, "oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 35.4 olarak kaydedildi. Kararsızların oranı ise yüzde 23.3 oldu. Ankette, kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu için oy veririm diyenlerin oranı yüzde 55.2'ye, Yavaş için yüzde 53.8'e yükseldi.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 27 1 5 53 86
2.Fenerbahçe 33 24 3 6 51 78
3.Samsunspor 33 17 10 6 12 57
4.Beşiktaş 32 15 7 10 17 55
5.İstanbul Başakşehir 33 15 12 6 6 51
6.Eyüpspor 34 14 12 8 5 50
7.Göztepe 32 12 10 10 13 46
8.Trabzonspor 33 12 11 10 11 46
9.Kasımpaşa 33 11 9 13 1 46
10.Konyaspor 34 13 14 7 -3 46
11.Antalyaspor 32 12 13 7 -20 43
12.Gazişehir Gaziantep 33 12 15 6 -5 42
13.Kayserispor 32 10 11 11 -10 41
14.Rizespor 33 12 17 4 -13 40
15.Alanyaspor 33 10 15 8 -10 38
16.Sivasspor 33 9 17 7 -13 34
17.Bodrum FK 32 9 16 7 -13 34
18.Hatayspor 32 4 21 7 -31 19
19.Adana Demirspor 32 2 26 4 -51
1.Galatasaray 33 27 1 5 53 86
2.Fenerbahçe 33 24 3 6 51 78
3.Samsunspor 33 17 10 6 12 57
4.Beşiktaş 32 15 7 10 17 55
5.İstanbul Başakşehir 33 15 12 6 6 51
6.Eyüpspor 34 14 12 8 5 50
7.Göztepe 32 12 10 10 13 46
8.Trabzonspor 33 12 11 10 11 46
9.Kasımpaşa 33 11 9 13 1 46
10.Konyaspor 34 13 14 7 -3 46
11.Antalyaspor 32 12 13 7 -20 43
12.Gazişehir Gaziantep 33 12 15 6 -5 42
13.Kayserispor 32 10 11 11 -10 41
14.Rizespor 33 12 17 4 -13 40
15.Alanyaspor 33 10 15 8 -10 38
16.Sivasspor 33 9 17 7 -13 34
17.Bodrum FK 32 9 16 7 -13 34
18.Hatayspor 32 4 21 7 -31 19
19.Adana Demirspor 32 2 26 4 -51
ECZANE