İş arayanlar oraya akın etti!

204 bin 632 kişi iş buldu

18.03.2025 12:36:00 0
İş arayanlar oraya akın etti!

Türkiye'de iş arayanlar ile iş verenleri buluşturan Aday Havuz Sistemi, çok sayıda kişi için iş kapısı oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu sayede 204 bin 632 kişinin işe yerleştirildiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işveren ile iş arayanları buluşturan Aday Havuz Sistemi'nde elde edilen son verileri duyurdu. Işıkhan, bu sistemin iş arayanlar ve işverenler arasında köprü görevi görerek, iş bulma sürecini hızlandırdığına dikkati çekti. Aday Havuz Sistemi sayesinde 204 bin 632 iş arayan vatandaşla iletişim kurulduğunu açıkladı.

204 BİN 632 KİŞİ ADAY HAVUZ SİSTEMİYLE İŞE YERLEŞTİ

Bakan Işıkhan, Aday Havuz Sistemi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşın sistemde görüntülendiğini aktararak, şu ifadelere yer verdi: Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri aynı platformda buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi. Bu görüntülemeler sonucunda 204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. Yenilikçi politikalarımız ile istihdamımızı destekleyecek, iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceğiz.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 27 22 0 5 41 71
2.Fenerbahçe 26 19 2 5 40 62
3.Samsunspor 27 15 6 6 14 51
4.Beşiktaş 26 12 6 8 13 44
5.Eyüpspor 27 12 7 8 11 44
6.Gazişehir Gaziantep 26 11 10 5 1 38
7.Göztepe 26 10 9 7 10 37
8.İstanbul Başakşehir 26 10 10 6 4 36
9.Trabzonspor 26 9 9 8 12 35
10.Kasımpaşa 27 8 8 11 -5 35
11.Rizespor 27 10 14 3 -12 33
12.Antalyaspor 27 9 12 6 -21 33
13.Konyaspor 27 8 12 7 -7 31
14.Alanyaspor 27 8 12 7 -9 31
15.Bodrum FK 27 8 13 6 -9 30
16.Sivasspor 27 7 14 6 -12 27
17.Kayserispor 26 6 11 9 -19 27
18.Hatayspor 26 4 15 7 -17 19
19.Adana Demirspor 26 2 20 4 -35
1.Galatasaray 27 22 0 5 41 71
2.Fenerbahçe 26 19 2 5 40 62
3.Samsunspor 27 15 6 6 14 51
4.Beşiktaş 26 12 6 8 13 44
5.Eyüpspor 27 12 7 8 11 44
6.Gazişehir Gaziantep 26 11 10 5 1 38
7.Göztepe 26 10 9 7 10 37
8.İstanbul Başakşehir 26 10 10 6 4 36
9.Trabzonspor 26 9 9 8 12 35
10.Kasımpaşa 27 8 8 11 -5 35
11.Rizespor 27 10 14 3 -12 33
12.Antalyaspor 27 9 12 6 -21 33
13.Konyaspor 27 8 12 7 -7 31
14.Alanyaspor 27 8 12 7 -9 31
15.Bodrum FK 27 8 13 6 -9 30
16.Sivasspor 27 7 14 6 -12 27
17.Kayserispor 26 6 11 9 -19 27
18.Hatayspor 26 4 15 7 -17 19
19.Adana Demirspor 26 2 20 4 -35
ECZANE